Chapas
Chapas Zincadas
Bitola | Padrão | Minima | Máxima | Peso (kg/m²) |
28 | 0,43 | 0,36 | 0,50 | 3,44 |
26 | 0,50 | 0,43 | 0,57 | 4,00 |
24 | 0,65 | 0,55 | 0,75 | 5,20 |
22 | 0,80 | 0,70 | 0,90 | 6,40 |
20 | 0,95 | 0,83 | 1,07 | 7,60 |
19 | 1,11 | 0,96 | 1,26 | 8,88 |
18 | 1,25 | 1,10 | 1,40 | 10,00 |
16 | 1,55 | 1,38 | 1,72 | 12,40 |
14 | 1,95 | 1,73 | 2,17 | 15,50 |
13 | 2,30 | 2,08 | 2,52 | 18,40 |
12 | 2,70 | 2,43 | 2,97 | 21,60 |
Opções em Z100 e Z275 e nas configurações Cristais Normais / Minimizada
Chapas Finas a Frio
Bitola MSG |
Padrão | Mínima | Máxima | Peso (kg/m²) |
26 | 0,45 | 0,40 | 0,50 | 3,6 |
24 | 0,60 | 0,52 | 0,68 | 4,80 |
22 | 0,75 | 0,67 | 0,83 | 6,00 |
20 | 0,90 | 0,81 | 0,99 | 7,20 |
19 | 1,06 | 0,96 | 1,16 | 8,48 |
18 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 9,60 |
16 | 1,50 | 1,37 | 1,63 | 12,00 |
15 | 1,70 | 1,57 | 1,83 | 13,60 |
14 | 1,90 | 1,72 | 2,08 | 15,20 |
13 | 2,25 | 2,07 | 2,43 | 18,00 |
12 | 2,65 | 2,40 | 2,90 | 21,20 |
11 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | 24,00 |
Chapas Finas a Quente
Bitola | Padrão | Mínima | Máxima | Peso (kg/m²) |
14 | 2,00 | 1,80 | 2,20 | 15,70 |
13 | 2,25 | 2,05 | 2,45 | 17,66 |
12 | 2,65 | 2,44 | 2,66 | 20,80 |
11 | 3,00 | 2,79 | 3,21 | 23,55 |
10 | 3,35 | 3,12 | 3,58 | 26,30 |
9 | 3,75 | 3,52 | 3,98 | 29,44 |
8 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 33,36 |
7 | 4,50 | 4,25 | 4,75 | 35,33 |
3/16 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 37,29 |
6 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 39,25 |
Chapas Laminadas a Quente
Bitola | Padrão | Mínima | Máxima | Peso (kg/m²) |
14 | 2,00 | 1,82 | 2,18 | 16,00 |
13 | 2,25 | 2,07 | 2,43 | 18,00 |
12 | 2,65 | 2,40 | 2,90 | 21,20 |
11 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | 24,00 |
10 | 3,35 | 3,12 | 3,58 | 26,80 |
9 | 3,75 | 3,53 | 3,98 | 30,00 |
8 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 34,00 |
7 | 4,50 | 4,24 | 4,75 | 36,00 |
3/16 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 38,00 |
6 | 5,00 | 4,75 | 8,45 | 64,00 |
Chapas Laminadas a Quente
Bitola | Padrão | Mínima | Máxima | Peso (kg/m²) |
1/4 | 6,30 | 6,05 | 6,75 | 50,40 |
5/16 | 8,00 | 7,75 | 8,45 | 64,00 |
3/8 | 9,50 | 9,25 | 10,00 | 76,00 |
1/2 | 12,50 | 12,25 | 13,05 | 100,00 |
5/8 | 16,00 | 15,70 | 16,30 | 128,00 |
3/4 | 19,00 | 18,70 | 19,30 | 152,00 |